Martigny-Platz
Sursee
Martigny-Platz
Sursee
21.1km
18.05
21.00
Mit Ausnahme der ersten 10
(Wertung gemäss Zieleinlauf) wird die Nettozeit gemessen.
Nr. | Kategorien | Alter | Jahrgänge | Distanz | Runden | Startzeit |
Siegerehrung |
11/21 | U20 M/W | 16-19 | 2002-2005 | 21100 | 1 Seerunde | 18:05 | |
12/22 | M20/ W20 | 20-29 | 1992-2001 | 21100 | 1 Seerunde | 18:05 | |
13/23 | M30/ W30 | 30-39 | 1982-1991 | 21100 | 1 Seerunde | 18:05 | |
14/24 | M40/ W40 | 40-49 | 1972-1981 | 21100 | 1 Seerunde | 18:05 | |
15/25 | M50/ W50 | 50-59 | 1962-1971 | 21100 | 1 Seerunde | 18:05 | |
16/26 | M60/ W60 | 60 - 69 | 1952-1961 | 21100 | 1 Seerunde | 18:05 | |
17/27 | M70/ W70 | 70 u. älter | 1951 u. älter | 21100 | 1 Seerunde | 18:05 |
Startgeld: Siehe unter Anmeldung!
Die ersten drei aller Kategorien erhalten einen Preis. Die Preise werden ausschliesslich an de Siegerehrung im Anschluss an die Veranstaltung abgegeben.
Es wird kein Preisgeld ausbezahlt!
Unsere Pacemaker sorgen auf der Halbmarathonstrecke für das richtige Tempo!
Die Strecke (ab 2013) wurde von Swiss Athletics ausgemessen und wurde als offizieller Halbmarathon zertifiziert.
Flach verlaufende Strecke mit 3 sehr langgezogenen Steigungen (Maximal 15 Höhenmeter).
48% Asphalt - auf den ersten 8.7 km (Fahrspurbreite) + kleine Teilstücke
52% Naturweg - ab km 8.7 (Fussweg)