| ZEIT | JAHR | NAME | ||||
| HALBMARATHON | 1:10:31 | 2022 | Marti Sven | |||
| 1:20:03 | 2025 | Schaub Michelle | ||||
| 10KM LAUF | 32:05 | 2024 |
Tuku Tesfalem |
|||
| 34:36 | 2023 | Tecla Lokrale | ||||
| 5KM LAUF | 16:41,3 | 2025 | Flavio Ehrler | |||
| 17:37 | 2015 | Patricia Morceli-Bühler | ||||
| PAARLAUF | 1. Läufer*in | 2. Läufer*in | ||||
| Herren | 1:13:27 | 2017 | Schüpbach Simon | Arnold Lukas | ||
| Mixed | 1:16:45 | 2014 | Kägi Yvonne | Rüedlinger David | ||
| Frauen | 1:18:28 | 2016 | Kägi Yvonne | Stutz Flavia | ||
| TEAMLAUF | 1. Läufer*in | 2. Läufer*in | 3. Läufer*in | |||
| Herren | 1:27:03 | 2024 | Christian Fähndrich | Philipp Häfliger | Marco Williner | |
| Mixed | 1:23:23 | 2024 | Gregor Studer | Nilay Imbach | Philipp Joller | |
| Frauen | 1:32:50 | 2025 | Free de Zutter | Miriam Scheffrahn | Vera Kannewischer |
| ZEIT | JAHR | NAME | ||
| U8 (1km) | 3:51,3 | 2024 | Jara Sager | |
| 4:05,8 | 2024 | Jorin Wicki | ||
| U10 (1km) | 3:47,2 | 2025 |
Jara Sager |
|
| 3:34,2 | 2025 | Liam Cardoso Martins | ||
| U12 (1.7km) | 6:40,1 | 2024 |
Eline Wyss Anouk Huber |
|
| 5:51,6 | 2025 | Fabian Schwander | ||
| U14 (1.7km) | 6:12,3 | 2024 | Daria Wyss | |
| 5:43,3 | 2024 | 5:43,3 | ||
| U16 (1.7km) | 6:19,5 | 2025 | Daria Wyss | |
| 6:27,8 | 2024 | Leandro Gaspar |
