Alle Läuferinnen und Läufer (ausgenommen Kinderlauf) erhalten ein eigenes Diplom für ihre gelaufene Distanz. Eine kleine Anerkennung für ihre Teilnahme, welche am Ende des Laufs unter dem Datasport Profil heruntergeladen werden kann.
| ZEIT | JAHR | NAME | ||||
| HALBMARATHON | 1:10:31 | 2022 | Marti Sven | |||
| 1:20:03 | 2025 | Schaub Michelle | ||||
| 10KM LAUF | 32:05 | 2024 |
Tuku Tesfalem |
|||
| 34:36 | 2023 | Tecla Lokrale | ||||
| 5KM LAUF | 16:15,9 | 2026 | Wickihalter Dario | |||
| 16:38,6 | 2026 | Müller Fabienne | ||||
| PAARLAUF | 1. Läufer*in | 2. Läufer*in | ||||
| Herren | 1:13:27 | 2017 | Schüpbach Simon | Arnold Lukas | ||
| Mixed | 1:16:45 | 2014 | Kägi Yvonne | Rüedlinger David | ||
| Frauen | 1:18:28 | 2016 | Kägi Yvonne | Stutz Flavia | ||
| TEAMLAUF | 1. Läufer*in | 2. Läufer*in | 3. Läufer*in | |||
| Herren | 1:24:53,04 | 2026 | Jakob Bittner | Finley Rohrer | Mauro Stocker | |
| Mixed | 1:23:23 | 2024 | Gregor Studer | Nilay Imbach | Philipp Joller | |
| Frauen | 1:32:50 | 2025 | Free de Zutter | Miriam Scheffrahn | Vera Kannewischer |
| ZEIT | JAHR | NAME | ||
| U8 (1km) | 3:51,3 | 2024 | Jara Sager | |
| 3:40,9 | 2026 | Lenyo Cardoso Martins | ||
| U10 (1km) | 3:30,7 | 2026 |
Jara Sager |
|
| 3:34,1 | 2026 | Laurin Ulrich | ||
| U12 (1.7km) | 6:40,1 | 2024 |
Eline Wyss Anouk Huber |
|
| 5:39,7 | 2026 | Mauro Meier | ||
| U14 (1.7km) | 6:12,3 | 2024 | Daria Wyss | |
| 5:31,5 | 2026 | Jonas Schwander | ||
| U16 (1.7km) | 6:19,5 | 2025 | Daria Wyss | |
| 6:27,8 | 2024 | Leandro Gaspar |
