Patronat Halbmarathon
* Ausnahme: Die ersten 10 werden gemäss Zieleinlauf gewertet.
NR. | KATEGORIE | ALTER | JAHRGÄNGE | RUNDEN | SIEGEREHRUNG |
11/21 | U20 M/W | 16-19 | 2004-2007 | 1 Seerunde | ca 20.30 Uhr |
12/22 | M20/ W20 | 20-29 | 1994-2003 | 1 Seerunde | ca 20.30 Uhr |
13/23 | M30/ W30 | 30-39 | 1984-1993 | 1 Seerunde | ca 20.30 Uhr |
14/24 | M40/ W40 | 40-49 | 1974-1983 | 1 Seerunde | ca 20.30 Uhr |
15/25 | M50/ W50 | 50-59 | 1964-1973 | 1 Seerunde | ca 20.30 Uhr |
16/26 | M60/ W60 | 60 - 69 | 1954-1963 | 1 Seerunde | ca 20.30 Uhr |
17/27 | M70/ W70 | 70 u. älter | 1953 u. älter | 1 Seerunde | ca 20.30 Uhr |
Die Siegerehrung findet um ca. 20.30 Uhr auf dem Martignyplatz statt. Die ersten drei aller Kategorien erhalten einen Preis und werden kategorienübergreifend nach Platzierung auf das Podest gebeten, zusammen mit dem Paarlauf. Die Preise werden ausschliesslich an der Siegerehrung im Anschluss an die Veranstaltung abgegeben. Es wird kein Preisgeld ausbezahlt!
Unsere Pacemaker sorgen auf der Halbmarathonstrecke für das richtige Tempo. Die Zeiten sind 1:30, 1:40, 1:50 und 2:00
Flach verlaufende Strecke mit drei sehr langgezogenen Steigungen (maximal 15 Höhenmeter).
48% Asphalt (auf den ersten 8.7km (Fahrspurbreite) und kleine Teilstücke
52% Naturweg nach 8.7km (Fussweg).
Neue Streckenführung in Sempach vor der Altstadt und beim Seeland Sempach.