NR. | KATEGORIE | ALTER | JAHRGÄNGE | RUNDEN | SIEGEREHRUNG |
31/41 | U18 M/F | 14-17 | 2007-2010 | 1 Runde | ab 20.00 Uhr |
32/42 | U20 M/F | 18+19 | 2005+2006 | 1 Runde | ab 20.00 Uhr |
33/43 | M20/F20 | 20-29 | 1995-2004 | 1 Runde | ab 20.00 Uhr |
34/44 | M30/F30 | 30-39 | 1985-1994 | 1 Runde | ab 20.00 Uhr |
35/45 | M40/F40 | 40-49 | 1975-1984 | 1 Runde | ab 20.00 Uhr |
36/46 | M50/F50 | 50-59 | 1965-1974 | 1 Runde | ab 20.00 Uhr |
37/47 | M60/F60 | 60-69 | 1955-1964 | 1 Runde | ab 20.00 Uhr |
38/48 | M70/F70 | 70 u. älter | 1954 u. älter | 1 Runde | ab 20.00 Uhr |
Die Siegerehrung findet um 20.00 Uhr auf dem Martignyplatz statt. Die ersten drei der Kategorien 33-37 und 43-47 erhalten einen Preis und werden kategorienübergreifend nach Platzierung auf das Podest gebeten, zusammen mit dem 5km-Lauf. Für die Kategorien 31/32 und 41/42 es je eine(n) Gesamtsieger(in), der/die auf das Sammelpodest gebeten wird.. Die Preise werden ausschliesslich an der Siegerehrung im Anschluss an die Veranstaltung abgegeben. Es wird kein Preisgeld ausbezahlt!
Leicht coupierte Strecke mit zwei langgezogenen Steigungen (maximal 15 Höhenmeter). Die Strecke führt nach Schenkon (breite Strasse) und entlang der Surseer Triechters und der Sure (schmaler Weg) durch die Altstadt von Sursee zurück ins Ziel.
ca. 50% der Strecke sind Naturweg (nach 5km)